Los SOCIOS del club VELETA
SOCIOS 2012
El club VELETA, que no para de crecer desde hace años, cuenta actualmente en sus filas con los siguientes deportistas:
| SOCIOS CLUB VELETA a 16 de febrero de 2012 | ||||
| NOMBRE del SOCIO | NOMBRE del SOCIO | |||
| 1 | AFONSO HERNANDEZ, CARMEN LOURDES | 81 | MARTÍN PEINADO, BEATRIZ | |
| 2 | ALBERT ARPA, AURORA | 82 | MARTÍN REYES, ÁNGELA | |
| 3 | ALEMAN CABALLERO, MERCEDES | 83 | MARTÍN REYES, PATRICIA | |
| 4 | ALFARO BAENA, ALFONSO | 84 | MARTÍNEZ CHICO, GRACIELA | |
| 5 | ALFARO BAENA, PEDRO | 85 | MARTINEZ GARCIA, ANGEL LUIS | |
| 6 | ALFARO CANHAM, ISABEL | 86 | MEDIALDEA VALLECILLOS, JUAN MANUEL | |
| 7 | ALFARO CANHAM, PABLO | 87 | MOLINA CARBALLO, MARIA DEL CARMEN | |
| 8 | ALFARO RODRÍGUEZ, PEDRO | 88 | MONASTERIO ORTEGA, ALICIA | |
| 9 | ALFARO RODRÍGUEZ, ENCARNI | 89 | MONTES VELASCO, FRANCISCO MIGUEL | |
| 10 | ÁLVAREZ VIGIL, MIGUEL ÁNGEL | 90 | MONTES VELASCO, JAVIER | |
| 11 | ARCO ADAMUZ, PEDRO SERGIO | 91 | MORA VALVERDE, MERCEDES | |
| 12 | BAENA ALBERT, ALBA | 92 | MORALES LÓPEZ, RAUL | |
| 13 | BAENA ALBERT, AURORA | 93 | MORIANA MUÑOZ, LUCAS | |
| 14 | BARROSO RIVAS, JUAN ANTONIO | 94 | MORIANA RODRÍGUEZ, PALOMA | |
| 15 | BLÁZQUEZ DOMINGO, MARÍA JOSÉ | 95 | MORIANA RODRÍGUEZ, RAFAEL | |
| 16 | BRICIO BLÁZQUEZ, DAVID | 96 | MORILLA PORTELA, PABLO | |
| 17 | BRICIO BLÁZQUEZ, GUIDO | 97 | MUDARRA CASTRO, JOSÉ LUIS | |
| 18 | BRICIO BLÁZQUEZ, VÍCTOR | 98 | MUÑOZ SÁNCHEZ, ANTONIO | |
| 19 | BRICIO SALIDO, JOSÉ LUIS | 99 | NAVEROS REJÓN, RAMIRO | |
| 20 | CABELLO HIDALGO, PEDRO PABLO | 100 | OSORIO MENGÍBAR, DOLORES | |
| 21 | CAMBIL MEDINA, ELENA | 101 | PÉREZ AGUILERA, ALONSO S. | |
| 22 | CAMPANARIO GARCÍA, MIRIAN | 102 | PÉREZ GARCÍA, CECILIO MANUEL | |
| 23 | CANHAM, HELEN | 103 | PÉREZ MARTÍN, SANTIAGO | |
| 24 | CAÑADA ROBLES, ANTONIO | 104 | PIQUERAS PÉREZ, GREGORIO | |
| 25 | CARDONA GALVEZ, ENCARNACION | 105 | RAMÍREZ NAVIDAD, ISMAEL | |
| 26 | CARDONA MARTÍNEZ, AZUL | 106 | REYES MORALES, OLGA | |
| 27 | CARVAJAL RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | 107 | RIVERA HERRERA, BEATRIZ | |
| 28 | CASADO MORA, JUAN MANUEL | 108 | RIVERA HERRERA, DANIEL | |
| 29 | CASTILLO LÓPEZ, JAVIER | 109 | RIVERA JIMENEZ, ANTONIO JOSE | |
| 30 | CASTILLO LORENTE, EDUARDO | 110 | RODA FUENTES, VALERIANO | |
| 31 | CERNÁ, JITKA | 111 | RODA OSORIO, NICOLÁS | |
| 32 | COBOS BARRERA, ENRIQUETA | 112 | RODA OSORIO, VALERIANO | |
| 33 | CRIBELLATI FIGARI, DALILA | 113 | RODRIGUEZ CARDONA, RAFAEL | |
| 34 | CRUZ DELGADO, ANDRÉS | 114 | RODRIGUEZ GUERRA, ANTONIO | |
| 35 | CUADROS CHÁVES, SUSANA | 115 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARIO | |
| 36 | CUESTA PAZ, MARCO ANTONIO | 116 | RODRIGUEZ MONTORO, ANTONIO | |
| 37 | FRÍAS FUNES, FERNANDO | 117 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PALOMA | |
| 38 | FRÍAS FUNES, JAIME | 118 | RODRÍGUEZ RUIZ, CARMEN | |
| 39 | FRÍAS FUNES, ALFONSO | 119 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ALBERTO | |
| 40 | FRÍAS PULIDO, FERNANDO | 120 | RODRÍGUEZ VALDERRAMA, ANA BELÉN | |
| 41 | FUNES ORDÓÑEZ, ENCARNACIÓN | 121 | ROMERO GUTIERREZ, ÁNGEL | |
| 42 | GALINDO LOPEZ, CONSUELO | 122 | RUBIO CRIBELLATI, PABLO | |
| 43 | GARCIA LORENZO, JOSE ANTONIO | 123 | RUBIO RUIZ, ANDRÉS | |
| 44 | GARCIA MOLINA, JUAN FRANCISCO | 124 | RUFO RUFO, JUAN CARLOS | |
| 45 | GARCIA MOLINA, RAQUEL | 125 | SAEZ PLAZA, MIGUEL | |
| 46 | GARCÍA MOLINA, SERGIO | 126 | SALGUERO PÉREZ, ANTONIO | |
| 47 | GARCÍA MORENO, ANTONIO | 127 | SÁNCHEZ CASTRO, IVAN | |
| 48 | GARCÍA MUÑOZ, AZUCENA | 128 | SÁNCHEZ FAJARDO, ANTONIO | |
| 49 | GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO CAYETANO | 129 | SÁNCHEZ GARCÍA, ALBERTO MANUEL | |
| 50 | GARRIDO CORRAL, MIGUEL | 130 | SANCHEZ TRIVIÑO, MIGUEL ÁNGEL | |
| 51 | GIL POVEDA, YOLANDA | 131 | SANTIAGO MARTINEZ, SOLEDAD | |
| 52 | GIRELA MOLINA, INMACULADA | 132 | SANTOYO MEDINA, FERRAN | |
| 53 | GÓMEZ GÁLVEZ, NATALIA | 133 | TEJEDOR MURIAS, RUBEN DARIO | |
| 54 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ISABEL | 134 | TERRER MARTIN, LAURA | |
| 55 | GUTIERREZ SÁNCHEZ, MARISOL | 135 | TORRES LÓPEZ, JOSE JAVIER | |
| 56 | HERRERA PEÑA, HERMINIA | 136 | VALLE RODRIGUEZ, EULOGIO | |
| 57 | HUELTES DIAZ, JUAN ANTONIO | 137 | VALLE SANTIAGO, ANDREA | |
| 58 | HUELTES VEGA, CARLOS | 138 | VALLE SANTIAGO, VICTOR | |
| 59 | HUELTES VEGA, DIEGO | 139 | VEGA FUENTES, CARMEN | |
| 60 | HUELTES VEGA, LAURA | 140 | VEGA MOYANO, CRISTIAN | |
| 61 | HURTADO AFONSO, SAMUEL | 141 | VEGA MURCIA, MARÍA BERTA | |
| 62 | HURTADO AFONSO, CARMEN BELÉN | 142 | VERA MORA, CARMEN | |
| 63 | HURTADO RODRIGUEZ, RAMON | 143 | ZARANDIETA MÉNDEZ, PATXI | |
| 64 | JABALERA RODRÍGUEZ, MANUEL | 144 | ZOUINE, FÁTIMA | |
| 65 | JIMENEZ MARTIN, ANTONIO | 145 | ||
| 66 | JIMÉNEZ MESAS, ANA ISABEL | 146 | ||
| 67 | JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA | 147 | ||
| 68 | LANDA SÁNCHEZ, CARLOS | 148 | ||
| 69 | LARA DE LA LINDE, JOSE JAVIER | 149 | ||
| 70 | LÓPEZ ANTEQUERA, ANTONIO MIGUEL | 150 | ||
| 71 | LÓPEZ ARENAS, ANDRÉS | 151 | ||
| 72 | LOPEZ GALINDO, ARACELI | 152 | ||
| 73 | LOPEZ GALINDO, MARIA CONSUELO | 153 | ||
| 74 | LOPEZ TENZA, JOSE MARIA | 154 | ||
| 75 | LUNA CORTACANS, JUAN | 155 | ||
| 76 | MALDONADO LÓPEZ, DANIEL | 156 | ||
| 77 | MARÍN CERNÁ, MATEO | 157 | ||
| 78 | MARÍN NIEVA, LUIS | 158 | ||
| 79 | MARÍN VARGAS, JUAN FRANCISCO | 159 | ||
| 80 | MARTÍN MUÑOZ, RAMÓN | 160 | ||
Si quieres unirte, visita el apartado "Hazte socio del VELETA".











