Calendarios actualizados a 13 de septiembre 2021
O-PieMTB-OTRAIL-ORAIDSULTRA ROGAINEDUATLÓN Y TRIATLÓN
O-PIE 2021
Nº | Nº | Fecha | Prueba | Lugar | Organiza | |||
20-21 MARZO | TROFEO BAHIA DE CADIZ | PUERTO REAL Y CADIZ | FUNDÍO | |||||
17-18 ABRIL | SEVILLA OMEETING | CORIA DEL RÍO Y DOS HERMANAS | ADOL | |||||
15-16 MAYO | LIGA ANDALUZA | VILLACARRILLO (JAÉN) | VILLACARRILLO | |||||
19-20 JUNIO | L.A. MEDIA DISTANCIA | ROTA – CHIPIONA (CÁDIZ) | ALMADRABA | |||||
20-22 AGOSTO | TROFEO ACACYR MAGINA | CABRA STO. CRISTO (JAÉN) | VILLACARRILLO | |||||
4-5 SEPTIEMBRE | C.A. RELEVOS Y MEDIA | MONTELLANO (SE) | MONTELLANO | |||||
9-10 OCTUBRE | TROFEO NAZARÍES | PURULLENA – GRANADA | VELETA | |||||
23-24 OCTUBRE | L. ANDALUZA (Y EXTREM.) | SIERRA DE ARACENA (HU) | COHU | |||||
6-7 NOV. | LIGA ANDALUZA | RONDA – ARRIATE | COMA | |||||
20-21NOV. | C.A. LARGA Y SPRINT | LORA DEL RÍO- CARMONA (SEV.) | ADOL | |||||
27-28 NOV. | L. ANDALUZA (Y EXTREM.) | BARCARROTA (EXTREMADURA) | FEXO | |||||
18 DIC. | C.A. RELEVOS MIXTOS | BARBATE (CÁDIZ) | FUNDÍO | |||||
26-29 DIC. | CURSO DE NAVIDAD | PUNTA UMBRÍA (HUELVA) | MONTELLANO – COHU | |||||
Ranking Liga Andaluza O-PIE 2021Ranking Liga Andaluza SPRINT 2021Ranking Liga Andaluza CLUBES 2021 |
MTB-O 2021
Nº | Fecha | Prueba | Lugar | Organiza | Resultados |
1-2 | 24-25 ABRIL | L.ANDAL. Y EXTREMEÑA | ALCONCHEL (BADAJOZ) | FEXO | Ver |
3-4 | 5-6 JUNIO | C.A. MEDIA Y SPRINT | LA LUISIANA (SEVILLA) | MONTELLANO | – |
5-6 | 30-31 OCTUBRE | TROFEO SANTA FE | SANTA FE (GRANADA) | ALTERA / SHERPA | – |
7 | 13 NOV | LIGA ANDALUZA | MARCHENA (SE) | MONTELLANO | |
Ranking Liga Andaluza MTB-O 2021 |
TRAIL-O 2021
Nº | Fecha | Prueba | Lugar | Organiza | |
1 | 8 MAYO | L.A. TRAIL-O | GINES (SEVILLA) | ADOL | |
2 | 19 JUNIO | C.E. TRAIL-O | ROTA (CÁDIZ) | FUNDÍO | |
3 | 6 DICIEMBRE | L.A. TRAIL-O | SIERRA ELVIRA (GRANADA) | FADO | |
4 | 11 DICIEMBRE | C.A. TRAIL-O | RINCÓN DE LA V. (MÁLAGA) | COMA | |
5 | 19 DIC. | L.A. TRAIL-O | BREÑA-BARBATE (CÁDIZ) | FUNDÍO | |
RAIDS 2021
Nº | Fecha | Prueba | Lugar | Organiza | Resultados |
– | – | – | – | – | – |
ROGAINE 2021
Nº | Fecha | Prueba | Lugar | Organiza | Resultados |
– | – | – | – | – | – |
DUATLÓN 2021
Nº | Fecha | Prueba | Lugar | Organiza | Resultados |
– | – | – | – | – | – |